
Galvanisch verzilveren
Galvanisch verzilveren vindt grote toepassing in de elektro/elektronica-industrie waarin Galvano Hengelo ondermeer is gespecialiseerd. Verzilveren geeft zeer goede elektrische geleidbaarheid en wordt daarom veelvuldig toegepast als deklaag voor contacten en geleiders in schakelsystemen. Daarnaast wordt galvanisch verzilveren vanwege de fraaie witte kleur en omdat metallisch zilver niet giftig is veel toegepast in de sierindustrie (verzilverde sieraden) en bestekwarenindustrie (verzilverde bestekken). Bij het galvaniseren maken wij onderscheid in normaal verzilveren en hard verzilveren. Bij contacten wordt meestal 1 deel zacht- en 1 deel hard verzilverd om overmatige slijtage tegen te gaan. Een verschil van minimaal 25 % in de hardheid geeft een enorme reductie in slijtage en verlenging van levensduur. De hardheid van een zilverlaag wordt bij hardzilver vergroot door een kleine hoeveelheid Antimoon in de kristalstructuur van de zilverlaag in te bouwen (legeren). Bij thermische belasting is dit echter geen blijvende hardheid, een warmte behandeling van 150 °C gedurende 1 uur kan de extra hardheid al geheel doen verdwijnen.| Enkele eigenschappen van galvanisch Zilver |
||
| Symbool | Ag | |
| Gehalte Ag | > 99 | % |
| Gehalte Sb (uitsluitend bij hard zilver) | < 0.5 | % |
| Dichtheid | 10,49 | g/cm3 |
| Smeltpunt | 962 | °C |
| Elektrische geleidbaarheid | 62,5 | 1/Ω |
| Elektrische weerstand | 1,6 | µΩ/cm |
| Hardheid normaal zilver | 70 - 95 | HV |
| Hardheid hard zilver | 125 - 145 | HV |
| T | elektro/elektronica, food, decoratief |
| E | goede elektrische geleidbaarheid, goede soldeerbaarheid |
| A | LxBxH = 2000 x 400 x 900 mm., ook trommelwerk ( koper ) |
| M | koper (legeringen) en aluminium |


