
Chemisch vernikkelen
Chemisch vernikkelen (ook wel stroomloos- of autokatalytisch vernikkelen genoemd) onderscheidt zich van galvanisch nikkel doordat het harder, slijtvaster, beter corrosiewerend en tevens goed soldeerbaar en chemisch bestendig is. Chemisch nikkellagen zijn eigenlijk nikkel-fosfor legeringslagen, afhankelijk van het type nikkelbad wordt 7,5 - 13% fosfor ingebouwd. Een hoger fosforgehalte maakt de nikkellagen vooral beter chemisch bestendig.
Daarnaast wordt bij chemisch nikkel een zeer gelijkmatige laag opgebracht over het gehele product (geen extra opbouw op randen). Producten waar een zeer nauwkeurige laagdikte nodig is (± 2 micron) of gecompliceerd gevormde producten die galvanisch niet te bewerken zijn vanwege de elektrolytisch niet- of moeilijk te bereiken plaatsen, kunnen uitsluitend chemisch vernikkeld worden.
| T | elektronica, defensie, machinebouw, decoratief |
| E | goede soldeerbaarheid, corrosiebescherming, decoratief |
| A | LxBxH = 1000 x 250 x 900 mm. |
| M | koper(legeringen), staal en aluminium |
| Enkele eigenschappen van chemisch Nikkel | ||
| Symbool | NiP | |
| Gehalte Ni | 87 - 92,5 | % |
| Gehalte P midden-fosfor NiP-lagen | 7,5 - 10 | % |
| Gehalte P hoog-fosfor NiP-lagen | 10,5 - 13 | % |
| Dichtheid midden P / hoog P | 8,1 / 7,8 | ± 0,2 g/cm3 |
| Smeltpunt | 850 - 880 | °C |
| Elektrische weerstand | 50 - 100 | µΩ/cm |
| Magnetisch midden P / hoog P | niet | |
| Hardheid zoals neergeslagen | 520 - 580 | HV |
| Hardheid na gloeien (1 uur 400 °C of 16 uur 280 °C) | 920 - 980 | HV |

